Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2020 (Υπόδειγμα Β.6.)
|
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2020 (Υπόδειγμα Β.6.) |
||||||||||
| Α.NAILS IKE | 01/01/2020-31/12/2020 | |||||||||
| ΑΦΜ: 800868687 | ΔΟΥ :ΝΙΚΑΙΑΣ | 2020 | 2019 | |||||||
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 59.565,23 | 78.240,76 | ||||||||
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα, | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ημικατ/μένα) | ||||||||||
| Αγορές εμπορεύματων και υλικών | 26.709,98 | 46.185,25 | ||||||||
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 3.259,18 | ||||||||
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων | 338,62 | 268,22 | ||||||||
| Λοιπά έξοδα κα ζημίες | 41.070,92 | 56.439,18 | ||||||||
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 800,00 | 0,00 | ||||||||
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | 294,00 | 515,26 | ||||||||
| Αποτελέσματα προ φόρων | -8.048,29 | -27.626,33 | ||||||||
| Φόροι | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||||
| παρακρατουμενοι φοροι | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Αποτέλεσματα περιόδου μετά από φόρους | -9.048,29 | -28.626,33 | ||||||||

HellasSites